当サイトはプロモーションが含まれています。
各分野別の代表的な民間資格一覧
<公務員・司法・警察関連の代表的な民間資格> ⇒ 全資格一覧はこちら
資格名 | 主な勤務先 | 合格率(%)・競争率(倍) |
---|---|---|
自衛消防技術試験 | 一定規模以上の建物における自衛消防隊員としての業務 | − |
ビジネス実務法務検定試験 | 一般企業 | 2級 40.2% |
生涯学習コーディネーター | 社会福祉・教育機関、一般企業等 | − |
<建築・不動産・土木関連の代表的な民間資格> ⇒ 全資格一覧はこちら
資格名 | 主な勤務先 | 合格率(%)・競争率(倍) |
---|---|---|
インテリアコーディネーター | インテリア関連メーカー、リフォーム関連企業 | 21.9% |
トレース技能検定 | 建築設計事務所、自動車製造業、測量コンサルタント業など | 全級 85.2% |
コンクリート技士・主任技士 | 建築・土木業 | 技士 29.8% 主任技士 12.4% |
古民家鑑定士 | 不動産業・鑑定業 | − |
<経営・税務・労務・金融関連の代表的な民間資格> ⇒ 全資格一覧はこちら
資格名 | 主な勤務先 | 合格率(%)・競争率(倍) |
---|---|---|
MBA(米国経営学修士) | 外資系企業、経営者、一般企業 | − |
証券アナリストCMA | 証券会社、金融機関など | 1次レベル 46.8% 2次レベル 47.3% |
簿記検定 | 一般企業の経理業務 | 3級 30.7% |
貿易実務検定 | 貿易を行う企業全般 | C級 61.9% (2021年3月の試験) |
<情報処理・コンピュータ関連の代表的な民間資格> ⇒ 全資格一覧はこちら
資格名 | 主な勤務先 | 合格率(%)・競争率(倍) |
---|---|---|
マイクロソフト オフィス スペシャリスト(MOS試験) | 一般企業 | − |
CAD利用技術者試験 | 建築会社、設計事務所など | 1級 34.4% |
CGエンジニア検定 | 映画やゲーム等の制作会社 | ベーシック 61.4% |
<技術・技能関連の代表的な民間資格> ⇒ 全資格一覧はこちら
資格名 | 主な勤務先 | 合格率(%)・競争率(倍) |
---|---|---|
プロフェッショナル エンジニアリング(PE)試験 | エンジニア関連企業 | − |
伝統工芸士 | 全国各地の伝統工芸所 | − |
鎌倉彫技能師 | 鎌倉地方の伝統工芸店 | − |
<工業・設備・危険物関連の代表的な民間資格> ⇒ 全資格一覧はこちら
資格名 | 主な勤務先 | 合格率(%)・競争率(倍) |
---|---|---|
防犯設備士 | 建築系企業、一般小売メーカーなど | − |
計装士 | 電気工事メーカー、建築系企業など | 学科 69.1% 実地 60.4% |
石油工業溶接士 | 石油関連を扱う企業 | − |
<自動車・船舶・航空・旅行関連の代表的な民間資格> ⇒ 全資格一覧はこちら
資格名 | 主な勤務先 | 合格率(%) |
---|---|---|
ツアーコンダクター | 旅行代理店など | 97%(総合旅程管理主任者) |
旅行地理検定 | 観光案内所、旅行会社など | 国内3級 28.2% |
自転車安全整備士 | 自転車店、ホームセンターなど | 71.0% |
<医療・社会福祉関連の代表的な民間資格> ⇒ 全資格一覧はこちら
資格名 | 主な勤務先 | 合格率(%) |
---|---|---|
介護支援専門員(ケアマネージャー) | 介護福祉施設等 | 全国平均 23.6% |
整体師 | 整体院、サロン、スパ施設等 | − |
医療秘書技能検定試験 | 病院等の医療施設 | 1級 26.9% |
<調理・栄養・美容・衛生関連の代表的な民間資格> ⇒ 全資格一覧はこちら
資格名 | 主な勤務先 | 合格率(%) |
---|---|---|
認定エステティシャン | 美容・化粧品メーカー、エステサロンなど | 88.0% |
フードコーディネーター | 食品メーカー、飲食店など | 3級 88.6% |
ネイリスト技能検定 | ネイルサロン、美容室など | 1級 38.7% |
<語学・マスコミ・ファッション関連の代表的な民間資格> ⇒ 全資格一覧はこちら
資格名 | 主な勤務先 | 合格率(%) |
---|---|---|
TOEIC | 一般企業、外資系企業等。世界120ヶ国で実施。 | − |
硬筆書写検定 | 事務職に有利 | 1級 15.6% |
日本語教育能力検定試験 | 日本語学校等 | 21.3% |
スポンサードリンク